Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Bremerhaven für 2020

Ankunft | Abfahrt | Schiffsname | BRZ | Länge | Breite | Reederei | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.03.2020 | So | 08:30 | 29.03.2020 | So | 18:00 | Hamburg | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
2 | 15.04.2020 | Mi | 11:30 | 15.04.2020 | Mi | 18:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
3 | 21.04.2020 | Di | 8:00 | 22.04.2020 | Mi | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
4 | 29.04.2020 | Mi | 6:30 | 29.04.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
5 | 02.05.2020 | Sa | 8:30 | 02.05.2020 | Sa | 18:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
6 | 07.05.2020 | Do | 8:00 | 07.05.2020 | Do | 19:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
7 | 09.05.2020 | Sa | 9:00 | 09.05.2020 | Sa | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
8 | 14.05.2020 | Do | 8:00 | 14.05.2020 | Do | 19:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
9 | 15.05.2020 | Fr | 8:30 | 15.05.2020 | Fr | 16:30 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
10 | 16.05.2020 | Sa | 8:00 | 16.05.2020 | Sa | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
11 | 17.05.2020 | So | 5:30 | 17.05.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
12 | 21.05.2020 | Do | 8:00 | 21.05.2020 | Do | 19:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
13 | 21.05.2020 | Do | 7:00 | 21.05.2020 | Do | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
14 | 23.05.2020 | Sa | 9:00 | 23.05.2020 | Sa | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
15 | 24.05.2020 | So | 5:30 | 24.05.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
16 | 24.05.2020 | So | 9:00 | 24.05.2020 | So | 17:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
17 | 25.05.2020 | Mo | 9:00 | 25.05.2020 | Mo | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
18 | 27.05.2020 | Mi | 7:00 | 27.05.2020 | Mi | 17:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
19 | 28.05.2020 | Do | 9:00 | 28.05.2020 | Do | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
20 | 30.05.2020 | Sa | 9:00 | 30.05.2020 | Sa | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
21 | 30.05.2020 | Sa | 8:00 | 30.05.2020 | Sa | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
22 | 01.06.2020 | Mo | 9:00 | 01.06.2020 | Mo | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
23 | 03.06.2020 | Mi | 5:30 | 03.06.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
24 | 05.06.2020 | Fr | 9:00 | 05.06.2020 | Fr | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
25 | 05.06.2020 | Fr | 7:00 | 05.06.2020 | Fr | 16:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
26 | 06.06.2020 | Sa | 9:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
27 | 07.06.2020 | So | 9:00 | 07.06.2020 | So | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
28 | 07.06.2020 | So | 6:00 | 07.06.2020 | So | 20:00 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
29 | 07.06.2020 | So | 8:00 | 07.06.2020 | So | 16:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
30 | 08.06.2020 | Mo | 8:00 | 08.06.2020 | Mo | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
31 | 13.06.2020 | Sa | 6:00 | 13.06.2020 | Sa | 15:00 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
32 | 14.06.2020 | So | 9:00 | 14.06.2020 | So | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
33 | 15.06.2020 | Mo | 5:30 | 15.06.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
34 | 17.06.2020 | Mi | 8:00 | 17.06.2020 | Mi | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
35 | 17.06.2020 | Mi | 8:00 | 17.06.2020 | Mi | 17:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
36 | 19.06.2020 | Fr | 10:00 | 19.06.2020 | Fr | 18:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
37 | 23.06.2020 | Di | 9:00 | 23.06.2020 | Di | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
38 | 23.06.2020 | Di | 9:00 | 23.06.2020 | Di | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
39 | 29.06.2020 | Mo | 5:30 | 29.06.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
40 | 29.06.2020 | Mo | 9:00 | 29.06.2020 | Mo | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
41 | 30.06.2020 | Di | 7:30 | 30.06.2020 | Di | 16:30 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
42 | 30.06.2020 | Di | 9:00 | 30.06.2020 | Di | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
43 | 01.07.2020 | Mi | 8:00 | 01.07.2020 | Mi | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
44 | 01.07.2020 | Mi | 11:30 | 01.07.2020 | Mi | 17:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
45 | 05.07.2020 | So | 8:00 | 05.07.2020 | So | 16:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
46 | 07.07.2020 | Di | 9:00 | 07.07.2020 | Di | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
47 | 07.07.2020 | Di | 9:00 | 07.07.2020 | Di | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
48 | 09.07.2020 | Do | 9:00 | 09.07.2020 | Do | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
49 | 10.07.2020 | Fr | 8:00 | 10.07.2020 | Fr | 18:00 | AIDAcara | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
50 | 11.07.2020 | Sa | 5:30 | 11.07.2020 | Sa | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
51 | 11.07.2020 | Sa | 8:00 | 11.07.2020 | Sa | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
52 | 13.07.2020 | Mo | 8:30 | 13.07.2020 | Mo | 16:00 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
53 | 17.07.2020 | Fr | 9:00 | 17.07.2020 | Fr | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
54 | 19.07.2020 | So | 7:30 | 19.07.2020 | So | 20:00 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
55 | 20.07.2020 | Mo | 9:00 | 20.07.2020 | Mo | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
56 | 20.07.2020 | Mo | 9:00 | 20.07.2020 | Mo | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
57 | 23.07.2020 | Do | 8:00 | 23.07.2020 | Do | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
58 | 23.07.2020 | Do | 9:30 | 23.07.2020 | Do | 18:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
59 | 24.07.2020 | Fr | 11:30 | 24.07.2020 | Fr | 17:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
60 | 25.07.2020 | Sa | 5:30 | 25.07.2020 | Sa | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
61 | 26.07.2020 | So | 9:00 | 26.07.2020 | So | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
62 | 31.07.2020 | Fr | 9:00 | 31.07.2020 | Fr | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
63 | 01.08.2020 | Sa | 9:00 | 01.08.2020 | Sa | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
64 | 01.08.2020 | Sa | 9:00 | 01.08.2020 | Sa | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
65 | 02.08.2020 | So | 7:00 | 02.08.2020 | So | 16:00 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
66 | 02.08.2020 | So | 8:00 | 02.08.2020 | So | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
67 | 06.08.2020 | Do | 5:30 | 06.08.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
68 | 07.08.2020 | Fr | 9:00 | 07.08.2020 | Fr | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
69 | 09.08.2020 | So | 9:00 | 09.08.2020 | So | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
70 | 11.08.2020 | Di | 8:00 | 11.08.2020 | Di | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
71 | 17.08.2020 | Mo | 9:00 | 17.08.2020 | Mo | 20:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
72 | 18.08.2020 | Di | 5:30 | 18.08.2020 | Di | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
73 | 18.08.2020 | Di | 9:00 | 18.08.2020 | Di | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
74 | 20.08.2020 | Do | 9:00 | 20.08.2020 | Do | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
75 | 20.08.2020 | Do | 8:00 | 20.08.2020 | Do | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
76 | 20.08.2020 | Do | 15:30 | 21.08.2020 | Fr | 17:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
77 | 21.08.2020 | Fr | 8:30 | 23.08.2020 | So | 20:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
78 | 21.08.2020 | Fr | 7:00 | 23.08.2020 | So | 17:00 | Berlin | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
79 | 22.08.2020 | Sa | 8:00 | 22.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAcara | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
80 | 22.08.2020 | Sa | 13:00 | 23.08.2020 | So | 18:00 | Amera | 39.051 | 204,0 | 28,9 | Phoenix Reisen |
81 | 23.08.2020 | So | 16:00 | 24.08.2020 | Mo | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
82 | 23.08.2020 | So | 13:00 | 24.08.2020 | Mo | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
83 | 28.08.2020 | Fr | 5:30 | 28.08.2020 | Fr | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
84 | 29.08.2020 | Sa | 8:00 | 29.08.2020 | Sa | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
85 | 01.09.2020 | Di | 9:00 | 01.09.2020 | Di | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
86 | 03.09.2020 | Do | 8:30 | 03.09.2020 | Do | 18:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
87 | 04.09.2020 | Fr | 5:30 | 04.09.2020 | Fr | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
88 | 05.09.2020 | Sa | 9:00 | 05.09.2020 | Sa | 18:00 | Deutschland | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
89 | 06.09.2020 | So | 9:00 | 06.09.2020 | So | 18:00 | Amera | 39.051 | 204,0 | 28,9 | Phoenix Reisen |
90 | 12.09.2020 | Sa | 8:00 | 12.09.2020 | Sa | 18:00 | AIDAcara | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
91 | 12.09.2020 | Sa | 8:00 | 12.09.2020 | Sa | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
92 | 12.09.2020 | Sa | 8:00 | 12.09.2020 | Sa | 18:00 | Ocean Majesty | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
93 | 13.09.2020 | So | 9:00 | 13.09.2020 | So | 18:00 | Amadea | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
94 | 13.09.2020 | So | 9:00 | 13.09.2020 | So | 18:00 | Amera | 39.051 | 204,0 | 28,9 | Phoenix Reisen |
95 | 14.09.2020 | Mo | 5:30 | 14.09.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 3 | 99.526 | 293,2 | 35,8 | TUI Cruises |
96 | 14.09.2020 | Mo | 8:30 | 14.09.2020 | Mo | 16:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
97 | 16.09.2020 | Mi | 9:00 | 16.09.2020 | Mi | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
98 | 17.09.2020 | Do | 11:30 | 17.09.2020 | Do | 18:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
99 | 20.09.2020 | So | 9:00 | 20.09.2020 | So | 18:00 | Amera | 39.051 | 204,0 | 28,9 | Phoenix Reisen |
100 | 23.09.2020 | Mi | 9:00 | 23.09.2020 | Mi | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
101 | 25.09.2020 | Fr | 8:00 | 25.09.2020 | Fr | 14:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
102 | 26.09.2020 | Sa | 8:00 | 26.09.2020 | Sa | 17:00 | Costa Fortuna | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
103 | 29.09.2020 | Di | 10:00 | 29.09.2020 | Di | 18:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
104 | 02.10.2020 | Fr | 9:00 | 02.10.2020 | Fr | 18:00 | Amera | 39.051 | 204,0 | 28,9 | Phoenix Reisen |
105 | 06.10.2020 | Di | 8:00 | 06.10.2020 | Di | 16:30 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
106 | 07.10.2020 | Mi | 10:00 | 07.10.2020 | Mi | 18:00 | Vasco da Gama | 55.819 | 219,2 | 30,8 | Transocean |
107 | 08.10.2020 | Do | 9:00 | 08.10.2020 | Do | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
108 | 09.10.2020 | Fr | 9:00 | 09.10.2020 | Fr | 18:00 | Artania | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
109 | 18.10.2020 | So | 8:00 | 18.10.2020 | So | 15:30 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
110 | 30.10.2020 | Fr | 8:00 | 30.10.2020 | Fr | 15:00 | Astor | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
111 | 17.11.2020 | Di | 9:00 | 17.11.2020 | Di | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
112 | 08.12.2020 | Di | 9:00 | 08.12.2020 | Di | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
113 | 15.12.2020 | Di | 9:00 | 15.12.2020 | Di | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
114 | 22.12.2020 | Di | 9:00 | 22.12.2020 | Di | 18:00 | Albatros | 28.518 | 177,7 | 25,2 | Phoenix Reisen |
Alle Angaben ohne Gewähr