Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Bremerhaven für 2023
Datum | Tag | Schiffsname | Liegezeit | BRZ | Länge | Breite | Reederei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:00 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
19.02.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:00 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
05.03.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:00 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
19.03.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:00 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
23.03.2023 | Do | Mein Schiff 3 | 05:00 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
19.04.2023 | Mi | Mein Schiff 3 | 05:00 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
20.04.2023 | Do | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
20.04.2023 | Do | World Odyssey | 00:00 - 24:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Residences at Sea |
21.04.2023 | Fr | World Odyssey | 00:00 - 24:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Residences at Sea |
22.04.2023 | Sa | Deutschland | 00:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
26.04.2023 | Mi | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
26.04.2023 | Mi | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
02.05.2023 | Di | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
04.05.2023 | Do | Ocean Majesty | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik | |
06.05.2023 | Sa | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
07.05.2023 | So | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
08.05.2023 | Mo | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
11.05.2023 | Do | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
13.05.2023 | Sa | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
14.05.2023 | So | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
16.05.2023 | Di | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
20.05.2023 | Sa | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
21.05.2023 | So | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
21.05.2023 | So | Ocean Majesty | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik | |
22.05.2023 | Mo | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
25.05.2023 | Do | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
27.05.2023 | Sa | Costa Favolosa | 07:00 - 14:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Nicko Cruises |
28.05.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
30.05.2023 | Di | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
01.06.2023 | Do | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
01.06.2023 | Do | Janssonius | 5.537 | 109 m | 18 m | Oceanwide Expeditions | |
03.06.2023 | Sa | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
08.06.2023 | Do | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
09.06.2023 | Fr | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
10.06.2023 | Sa | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
12.06.2023 | Mo | Costa Favolosa | 12:00 - 19:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrten |
12.06.2023 | Mo | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
15.06.2023 | Do | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
17.06.2023 | Sa | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
18.06.2023 | So | World Voyager | 05:30 - 17:00 | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
19.06.2023 | Mo | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
21.06.2023 | Mi | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
22.06.2023 | Do | World Voyager | 08:00 - 18:00 | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
22.06.2023 | Do | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
24.06.2023 | Sa | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
24.06.2023 | Sa | Costa Favolosa | 08:00 - 17:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrten |
26.06.2023 | Mo | World Voyager | 08:00 - 18:00 | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
29.06.2023 | Do | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
30.06.2023 | Fr | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
02.07.2023 | So | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
03.07.2023 | Mo | The World | 43.188 | 196 m | 30 m | The World | |
03.07.2023 | Mo | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
08.07.2023 | Sa | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
08.07.2023 | Sa | Costa Favolosa | 07:00 - 14:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrten |
10.07.2023 | Mo | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
12.07.2023 | Mi | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
13.07.2023 | Do | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
19.07.2023 | Mi | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
20.07.2023 | Do | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
22.07.2023 | Sa | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
24.07.2023 | Mo | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
24.07.2023 | Mo | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
26.07.2023 | Mi | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
29.07.2023 | Sa | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Kreuzfahrten |
29.07.2023 | Sa | Costa Favolosa | 08:00 - 17:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrten |
31.07.2023 | Mo | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
01.08.2023 | Di | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
03.08.2023 | Do | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
04.08.2023 | Fr | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
11.08.2023 | Fr | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
12.08.2023 | Sa | Costa Favolosa | 07:00 - 14:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrten |
14.08.2023 | Mo | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
14.08.2023 | Mo | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
16.08.2023 | Mi | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
19.08.2023 | Sa | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
23.08.2023 | Mi | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
24.08.2023 | Do | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
25.08.2023 | Fr | Costa Favolosa | 07:00 - 14:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrtenen |
26.08.2023 | Sa | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | 55.877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
26.08.2023 | Sa | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
29.08.2023 | Di | Ocean Majesty | 10:00 - 18:00 | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
05.09.2023 | Di | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
05.09.2023 | Di | Deutschland | 08:00 - 18:00 | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
06.09.2023 | Mi | World Odyssey | 22.496 | 175 m | 23 m | Semester at Sea | |
08.09.2023 | Fr | Costa Favolosa | 07:00 - 14:00 | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Kreuzfahrten |
08.09.2023 | Fr | Marina | 09:00 - 17:00 | 66.084 | 239 m | 32 m | Oceania Cruises |
09.09.2023 | Sa | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
09.09.2023 | Sa | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
10.09.2023 | So | Ocean Majesty | 10.417 | 135 m | 19 m | Majestic Cruises | |
15.09.2023 | Fr | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | 55.877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
15.09.2023 | Fr | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
21.09.2023 | Do | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
23.09.2023 | Sa | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
23.09.2023 | Sa | Ocean Majesty | 10:00 - 18:00 | 10.417 | 135 m | 19 m | Majestic Cruises |
25.09.2023 | Mo | Amera | 08:00 - 18:00 | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
28.09.2023 | Do | Amadea | 08:00 - 18:00 | 29.008 | 193 m | 25 m | Phoenix Reisen |
29.09.2023 | Fr | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | 55.877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
29.09.2023 | Fr | World Voyager | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises | |
01.10.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
03.10.2023 | Di | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
04.10.2023 | Mi | Mein Schiff 1 | 05:30 - 17:00 | 111.554 | 316 m | 36 m | TUI Cruises |
08.10.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
12.10.2023 | Do | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
14.10.2023 | Sa | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
15.10.2023 | So | Mein Schiff 3 | 05:30 - 17:00 | 99.526 | 293 m | 36 m | TUI Cruises |
03.12.2023 | So | Artania | 08:00 - 18:00 | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die Daten wurden von mir sorgfältig zusammengestellt. Eine Garantie für die ständige Aktualität dieser Liste kann ich leidern nicht geben. Es werden sich im Laufe des Jahres sicherlich verschiedenen kurzfristige Änderungen ergeben. Ich versuche diesen Anlaufkalender so akuell wie möglich zu halten.