Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Kiel für 2023
Datum | Tag | Schiffsname | Liegezeit | Liegeplatz | BRZ | Länge | Breite | Reederei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2023 | Fr | Balmoral | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 43.537 | 218 m | 28 m | Fred. Olsen Cruise Lines |
2 | 21.04.2023 | Fr | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
3 | 25.04.2023 | Di | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
4 | 30.04.2023 | So | MSC Fantasia | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
5 | 30.04.2023 | So | Hamburg | 08:00 - 17:00 | Norwegenkai | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
6 | 30.04.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
7 | 03.05.2023 | Mi | Deutschland | 17:00 - 22:00 | Ostseekai | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
8 | 04.05.2023 | Do | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
9 | 05.05.2023 | Fr | Aurora | 08.00 - 17:00 | Ostseekai | 76.152 | 270 m | 243 m | P&O |
10 | 05.05.2023 | Fr | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
11 | 06.05.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
12 | 08.05.2023 | Mo | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
13 | 09.05.2023 | Di | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
14 | 12.05.2023 | Fr | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
15 | 13.05.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
16 | 14.05.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
17 | 14.05.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
18 | 15.05.2023 | Mo | Britannia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 143.730 | 330 m | 44 m | P&O |
19 | 16.05.2023 | Di | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
20 | 17.05.2023 | Mi | Rotterdam | 07:00 - 17:00 | Ostseekai | 99.800 | 297 m | 34 m | Holland America Line |
21 | 18.05.2023 | Do | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
22 | 19.05.2023 | Fr | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
23 | 19.05.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
24 | 20.05.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
25 | 21.05.2023 | So | MSC Fantasia | 07.00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
26 | 26.05.2023 | Fr | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
27 | 26.05.2023 | Fr | Costa Firenze | 08.00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
28 | 27.05.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
29 | 28.05.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
30 | 28.05.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
31 | 28.05.2023 | So | Hamburg | 08:00 - 17:00 | Norwegenkai | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
32 | 29.05.2023 | Mo | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
33 | 29.05.2023 | Mo | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Norwegenkai | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
34 | 30.05.2023 | Di | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
35 | 02.06.2023 | Fr | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
36 | 02.06.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
37 | 03.06.2023 | Sa | AIDAnova | 08.00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
38 | 04.06.2023 | So | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
39 | 04.06.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
40 | 06.06.2023 | Di | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
41 | 08.06.2023 | Do | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
42 | 08.06.2023 | Do | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Ostseekai | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
43 | 09.06.2023 | Fr | Arcadia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 84.342 | 285 m | 32 m | P&O |
44 | 09.06.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
45 | 10.06.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
46 | 10.06.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
47 | 11.06.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
48 | 11.06.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
49 | 12.06.2023 | Mo | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
50 | 13.06.2023 | Di | Britannia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 143.730 | 330 m | 44 m | P&O |
51 | 14.06.2023 | Mi | Rotterdam | 07:00 - 17:00 | Ostseekai | 99.800 | 297 m | 34 m | Holland America Line |
52 | 15.06.2023 | Do | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
53 | 15.06.2023 | Do | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
54 | 16.06.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
55 | 17.06.2023 | Sa | Nieuw Statendam | 08:00 - 16:00 | Ostseekai | 99.500 | 297 m | 40 m | Holland America Line |
56 | 17.06.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
57 | 17.06.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
58 | 18.06.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
59 | 18.06.2023 | So | Seven Seas Splendor | 07:00 - 21:00 (19.06.23) | Ostseekai | 55.498 | 224 m | 31 m | RSSC |
60 | 18.06.2023 | So | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Norwegenkai | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
61 | 18.06.2023 | So | Maud | 15:00 - 19:00 | Norwegenkai | 16.151 | 136 m | 22 m | Hurtigruten |
62 | 21.06.2023 | Mi | Deutschland | 17:00 - 22:00 | Ostseekai | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
63 | 22.06.2023 | Do | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
64 | 23.06.2023 | Fr | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
65 | 23.06.2023 | Fr | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
66 | 23.06.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | ??? | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
67 | 24.06.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
68 | 24.06.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
69 | 24.06.2023 | Sa | Marina | 09:00 - 22:00 | Ostseekai | 66.084 | 239 m | 32 m | Oceania Cruises |
70 | 25.06.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
71 | 25.06.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
72 | 25.06.2023 | So | Balmoral | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 34.242 | 218 m | 28 m | Fred. Olsen Cruise Line |
73 | 27.06.2023 | Di | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
74 | 27.06.2023 | Di | Carnival Pride | 10:00 - 19:00 | Ostseekai | 85.920 | 293 m | 32 m | Carnival Cruise Line |
75 | 30.06.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
76 | 01.07.2023 | Sa | Norwegian Dawn | 06:00 - 18:00 | Ostseekai | 92.250 | 294 m | 38 m | NCL |
77 | 01.07.2023 | Sa | AIDAnova | 08.00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
78 | 01.07.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
79 | 01.07.2023 | Sa | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Norwegenkai | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
80 | 02.07.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
81 | 05.07.2023 | Mi | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 55.877 | 219 m | 31 m | nicko Cruises |
82 | 06.07.2023 | Do | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
83 | 07.07.2023 | Fr | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
84 | 07.07.2023 | Fr | Sea Cloud Spirit | 08:00 - 19:00 | Norwegenkai | 5.431 | 138 m | 17 m | Sea Cloud Cruises |
85 | 07.07.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
86 | 08.07.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
87 | 08.07.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
88 | 09.07.2023 | So | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
89 | 09.07.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
90 | 09.07.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
91 | 10.07.2023 | Mo | Britannia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 143.730 | 330 m | 44 m | P&O |
92 | 10.07.2023 | Mo | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
93 | 11.07.2023 | Di | Nieuw Statendam | 08:00 - 16:00 | Ostseekai | 99.500 | 297 m | 40 m | Holland America Line |
94 | 13.07.2023 | Do | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Norwegenkai | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
95 | 14.07.2023 | Fr | Marina | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 66.084 | 239 m | 32 m | Oceania Cruises |
96 | 14.07.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
97 | 15.07.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
98 | 15.07.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
99 | 16.07.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
100 | 16.07.2023 | So | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 55.877 | 219 m | 31 m | nicko Cruises |
101 | 17.07.2023 | Mo | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
102 | 18.07.2023 | Di | Carnival Pride | 07:00 - 19:00 | Ostseekai | 85.920 | 293 m | 32 m | Carnival Cruise Line |
103 | 18.07.2023 | Di | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
104 | 21.07.2023 | Fr | Europa | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
105 | 21.07.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
106 | 22.07.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
107 | 22.07.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
108 | 23.07.2023 | So | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
109 | 23.07.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
110 | 23.07.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
111 | 26.07.2023 | Mi | Maud | 15:00 - 19:00 | Norwegenkai | 16.151 | 136 m | 22 m | Hurtigruten |
112 | 27.07.2023 | Do | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
113 | 27.07.2023 | Do | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
114 | 28.07.2023 | Fr | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
115 | 28.07.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
116 | 29.07.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
117 | 29.07.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
118 | 30.07.2023 | So | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
119 | 30.07.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
120 | 30.07.2023 | So | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 55.877 | 219 m | 31 m | nicko Cruises |
121 | 31.07.2023 | Mo | Sea Cloud Spirit | 08:00 - 19:00 | Norwegenkai | 5.431 | 138 m | 17 m | Sea Cloud Cruises |
122 | 02.08.2023 | Mi | Disney Dream | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 129.690 | 340 m | 37 m | Disney Cruise Line |
123 | 03.08.2023 | Do | Queen Victoria | 07:00 - 16:00 | Ostseekai | 90.049 | 394 m | 32 m | Cunard |
124 | 04.08.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
125 | 05.08.2023 | Sa | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
126 | 05.08.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
127 | 05.08.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
128 | 06.08.2023 | So | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
129 | 06.08.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
130 | 06.08.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
131 | 08.08.2023 | Di | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
132 | 09.08.2023 | Mi | Disney Dream | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 129.690 | 340 m | 37 m | Disney Cruise Line |
133 | 10.08.2023 | Do | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 55.877 | 219 m | 31 m | nicko Cruises |
134 | 11.08.2023 | Fr | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
135 | 11.08.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
136 | 12.08.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
137 | 12.08.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
138 | 13.08.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
139 | 13.08.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
140 | 16.08.2023 | Mi | Norwegian Dawn | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 92.250 | 294 m | 38 m | NCL |
141 | 17.08.2023 | Do | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
142 | 17.08.2023 | Do | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Norwegenkai | 10.417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
143 | 18.08.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
144 | 19.08.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
145 | 19.08.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
146 | 20.08.2023 | So | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
147 | 20.08.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
148 | 22.08.2023 | Di | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
149 | 22.08.2023 | Di | Europa | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
150 | 23.08.2023 | Mi | Norwegian Dawn | 06:00 - 18:00 | Ostseekai | 92.250 | 294 m | 38 m | NCL |
151 | 24.08.2023 | Do | Artania | 09:00 - 18:00 | Ostseekai | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
152 | 25.08.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
153 | 26.08.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
154 | 26.08.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
155 | 28.08.2023 | Mo | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
156 | 29.08.2023 | Di | Europa 2 | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 42.830 | 226 m | 27 m | Hapag-Lloyd |
157 | 29.08.2023 | Di | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
158 | 30.08.2023 | Mi | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
159 | 31.08.2023 | Do | MSC Fantasia | 07:00 - 18:00 | Ostseekai | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
160 | 01.09.2023 | Fr | Mein Schiff 6 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
161 | 01.09.2023 | Fr | Arcadia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 84.342 | 285 m | 32 m | P&O |
162 | 01.09.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | ??? | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
163 | 02.09.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
164 | 02.09.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
165 | 03.09.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
166 | 03.09.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
167 | 04.09.2023 | Mo | Britannia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 143.730 | 330 m | 44 m | P&O |
168 | 05.09.2023 | Di | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
169 | 07.09.2023 | Do | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
170 | 07.09.2023 | Do | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
171 | 08.09.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
172 | 09.09.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
173 | 09.09.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
174 | 10.09.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
175 | 12.09.2023 | Di | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 55.877 | 219 m | 31 m | nicko Cruises |
176 | 14.09.2023 | Do | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
177 | 15.09.2023 | Fr | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Ostseekai | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
178 | 15.09.2023 | Fr | Costa Firenze | 08:00 - 20:00 | Ostseekai | 135.500 | 323 m | 37 m | Costa Crociere |
179 | 16.09.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
180 | 16.09.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
181 | 16.09.2023 | Sa | Amadea | 09:00 - 18:00 | Ostseekai | 29.008 | 192 m | 28 m | Phoenix Reisen |
182 | 17.09.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
183 | 17.09.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
184 | 19.09.2023 | Di | Costa Fascinosa | 08:00 - 17:30 | Ostseekai | 113.216 | 290 m | 36 m | Costa Crociere |
185 | 21.09.2023 | Do | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
186 | 23.09.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
187 | 23.09.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
188 | 24.09.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
189 | 25.09.2023 | Mo | Britannia | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 143.730 | 330 m | 44 m | P&O |
190 | 28.09.2023 | Do | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
191 | 30.09.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
192 | 30.09.2023 | Sa | MSC Euribia | 08:00 - 18:00 | Ostuferhafen | 183.500 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
193 | 04.10.2023 | Mi | Rotterdam | 07:00 - 17:00 | Ostseekai | 99.800 | 297 m | 34 m | Holland America Line |
194 | 07.10.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
195 | 08.10.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
196 | 14.10.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
197 | 16.10.2023 | Mo | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
198 | 21.10.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
199 | 28.10.2023 | Sa | AIDAnova | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 183.858 | 337 m | 42 m | AIDA Cruises |
200 | 20.12.2023 | Mi | Amera | 08:00 - 18:00 | Ostseekai | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
201 | 29.12.2023 | Fr | Spirit of Discovery | 08:00 - 17:00 | Ostseekai | 58.119 | 237 m | 31 m | Saga Cruises |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die Daten wurden von mir sorgfältig zusammengestellt. Eine Garantie für die ständige Aktualität dieser Liste kann ich leidern nicht geben. Es werden sich im Laufe des Jahres sicherlich verschiedenen kurzfristige Änderungen ergeben. Ich versuche diesen Anlaufkalender so akuell wie möglich zu halten.