Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Kiel für 2020

Ankunft | Abfahrt | Schiffsname | Liegeplatz | BRZ | Länge | Breite | Reederei | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.03.2020 | Fr | 08:00 | 27.03.2020 | Fr | 18:00 | Viking Star | LP 27 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
2 | 05.04.2020 | So | 08:00 | 05.04.2020 | So | 18:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
3 | 12.04.2020 | So | 08:00 | 12.04.2020 | So | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
4 | 19.04.2020 | So | 08:00 | 19.04.2020 | So | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
5 | 26.04.2020 | So | 08:00 | 26.04.2020 | So | 19:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
6 | 26.04.2020 | So | 08:00 | 26.04.2020 | So | 18:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
7 | 26.04.2020 | So | 11:30 | 26.04.2020 | So | 20:00 | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
8 | 02.05.2020 | Sa | 07:00 | 02.05.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
9 | 03.05.2020 | So | 08:00 | 03.05.2020 | So | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
10 | 03.05.2020 | So | 06:30 | 03.05.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 3 | LP 28 | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
11 | 07.05.2020 | Do | 07:00 | 07.05.2020 | Do | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
12 | 07.05.2020 | Do | 08:00 | 07.05.2020 | Do | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
13 | 07.05.2020 | Do | 08:30 | 07.05.2020 | Do | 17:00 | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
14 | 09.05.2020 | Sa | 07:00 | 09.05.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
15 | 10.05.2020 | So | 08:00 | 10.05.2020 | So | 18:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
16 | 11.05.2020 | Mo | 08:00 | 11.05.2020 | Mo | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
17 | 11.05.2020 | Mo | 06:30 | 11.05.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 28 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
18 | 13.05.2020 | Mi | 07:00 | 13.05.2020 | Mi | 18:00 | Europa | LP 27 | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
19 | 15.05.2020 | Fr | 08:00 | 15.05.2020 | Fr | 20:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
20 | 15.05.2020 | Fr | 08:00 | 15.05.2020 | Fr | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
21 | 16.05.2020 | Sa | 09:00 | 16.05.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
22 | 16.05.2020 | Sa | 08:00 | 16.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
23 | 16.05.2020 | Sa | 07:00 | 16.05.2020 | Sa | 19:00 | Europa 2 | LP 28 | 42.830 | 225,4 | 26,7 | Hapag Lloyd Cruises |
24 | 17.05.2020 | So | 06:30 | 17.05.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
25 | 17.05.2020 | So | 08:00 | 17.05.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 28 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
26 | 18.05.2020 | Mo | 08:00 | 18.05.2020 | Mo | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
27 | 19.05.2020 | Di | 08:00 | 19.05.2020 | Di | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
28 | 19.05.2020 | Di | 06:30 | 19.05.2020 | Di | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 28 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
29 | 21.05.2020 | Do | 07:00 | 21.05.2020 | Do | 17:00 | Nieuw Statendam | LP 27 | 99.836 | 295,2 | 35,8 | Holland America Line |
30 | 22.05.2020 | Fr | 07:00 | 22.05.2020 | Fr | 18:00 | Astor | LP 22 | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
31 | 23.05.2020 | Sa | 07:00 | 23.05.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
32 | 23.05.2020 | Sa | 08:00 | 23.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
33 | 23.05.2020 | Sa | 08:00 | 23.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAluna | LP 28 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
34 | 24.05.2020 | So | 09:00 | 24.05.2020 | So | 18:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
35 | 24.05.2020 | So | 06:30 | 24.05.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
36 | 24.05.2020 | So | 08:00 | 24.05.2020 | So | 18:00 | AIDAcara | LP 28 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
37 | 25.05.2020 | Mo | 06:30 | 25.05.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
38 | 26.05.2020 | Di | 09:00 | 26.05.2020 | Di | 17:00 | Hamburg | LP 22 | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
39 | 28.05.2020 | Do | 08:00 | 28.05.2020 | Do | 19:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
40 | 30.05.2020 | Sa | 09:00 | 30.05.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
41 | 30.05.2020 | Sa | 08:00 | 30.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
42 | 31.05.2020 | So | 07:00 | 31.05.2020 | So | 15:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
43 | 31.05.2020 | So | 08:00 | 31.05.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
44 | 02.06.2020 | Di | 06:30 | 02.06.2020 | Di | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
45 | 02.06.2020 | Di | 08:00 | 02.06.2020 | Di | 18:00 | AIDAluna | LP 28 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
46 | 03.06.2020 | Mi | 06:30 | 03.06.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
47 | 05.06.2020 | Fr | 09:00 | 05.06.2020 | Fr | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
48 | 06.06.2020 | Sa | 07:00 | 06.06.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
49 | 06.06.2020 | Sa | 08:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
50 | 07.06.2020 | So | 09:00 | 07.06.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
51 | 07.06.2020 | So | 08:00 | 07.06.2020 | So | 18:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
52 | 08.06.2020 | Mo | 11:00 | 08.06.2020 | Mo | 15:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
53 | 09.06.2020 | Di | 07:00 | 09.06.2020 | Di | 17:30 | Europa | LP 27 | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
54 | 12.06.2020 | Fr | 06:30 | 12.06.2020 | Fr | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
55 | 13.06.2020 | Sa | 09:00 | 13.06.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
56 | 13.06.2020 | Sa | 08:00 | 13.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
57 | 13.06.2020 | Sa | 09:00 | 13.06.2020 | Sa | 18:00 | Artania | LP 28 | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
58 | 14.06.2020 | So | 10:00 | 14.06.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
59 | 14.06.2020 | So | 06:30 | 14.06.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
60 | 14.06.2020 | So | 06:30 | 14.06.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 28 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
61 | 15.06.2020 | Mo | 08:00 | 15.06.2020 | Mo | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
62 | 15.06.2020 | Mo | 09:00 | 15.06.2020 | Mo | 17:00 | Hamburg | LP 22 | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
63 | 16.06.2020 | Di | 09:00 | 16.06.2020 | Di | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
64 | 18.06.2020 | Do | 08:00 | 18.06.2020 | Do | 14:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
65 | 19.06.2020 | Fr | 08:00 | 19.06.2020 | Fr | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
66 | 20.06.2020 | Sa | 07:00 | 20.06.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
67 | 20.06.2020 | Sa | 08:00 | 20.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
68 | 21.06.2020 | So | 07:00 | 21.06.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
69 | 21.06.2020 | So | 08:00 | 21.06.2020 | So | 17:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
70 | 21.06.2020 | So | 14:00 | 21.06.2020 | So | 22:00 | Deutschland | LP 28 | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
71 | 24.06.2020 | Mi | 06:30 | 24.06.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
72 | 24.06.2020 | Mi | 14:00 | 24.06.2020 | Mi | 22:00 | Deutschland | LP 28 | 22.496 | 175,3 | 23,2 | Phoenix Reisen |
73 | 25.06.2020 | Do | 06:30 | 25.06.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
74 | 25.06.2020 | Do | 19:30 | 26.06.2020 | Fr | 20:00 | Artania | LP 28 | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
75 | 26.06.2020 | Fr | 09:00 | 26.06.2020 | Fr | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
76 | 27.06.2020 | Sa | 09:00 | 27.06.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
77 | 27.06.2020 | Sa | 08:00 | 27.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
78 | 27.06.2020 | Sa | 14:00 | 28.06.2020 | So | 14:00 | Amadea | LP 28 | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
79 | 28.06.2020 | So | 10:00 | 28.06.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
80 | 28.06.2020 | So | 08:00 | 28.06.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
81 | 28.06.2020 | So | 15:00 | 29.06.2020 | Mo | 18:00 | Artania | LP 28 | 44.656 | 230,6 | 32,5 | Phoenix Reisen |
82 | 29.06.2020 | Mo | 08:00 | 29.06.2020 | Mo | 18:00 | AIDAcara | LP 27 | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
83 | 30.06.2020 | Di | 08:00 | 30.06.2020 | Di | 14:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
84 | 04.07.2020 | Sa | 07:00 | 04.07.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
85 | 04.07.2020 | Sa | 08:00 | 04.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
86 | 05.07.2020 | So | 07:00 | 05.07.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
87 | 05.07.2020 | So | 06:30 | 05.07.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
88 | 05.07.2020 | So | 06:30 | 05.07.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 28 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
89 | 06.07.2020 | Mo | 08:00 | 06.07.2020 | Mo | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
90 | 07.07.2020 | Di | 09:00 | 07.07.2020 | Di | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
91 | 11.07.2020 | Sa | 09:00 | 11.07.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
92 | 11.07.2020 | Sa | 08:00 | 11.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
93 | 12.07.2020 | So | 10:00 | 12.07.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
94 | 12.07.2020 | So | 08:00 | 12.07.2020 | So | 13:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
95 | 12.07.2020 | So | 08:00 | 12.07.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
96 | 12.07.2020 | So | 08:00 | 12.07.2020 | So | 18:00 | World Voyager | LP 28 | 9.271 | 126,0 | 19,0 | Nicko Cruises |
97 | 13.07.2020 | Mo | 07:00 | 13.07.2020 | Mo | 18:00 | Europa | LP 27 | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
98 | 14.07.2020 | Di | 08:00 | 14.07.2020 | Di | 17:00 | Marella Explorer 2 | LP 28 | 72.458 | 246,5 | 32,2 | Marella Cruises |
99 | 16.07.2020 | Do | 06:30 | 16.07.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
100 | 17.07.2020 | Fr | 09:00 | 17.07.2020 | Fr | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
101 | 18.07.2020 | Sa | 07:00 | 18.07.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
102 | 18.07.2020 | Sa | 06:00 | 18.07.2020 | Sa | 19:30 | Berlin | LP 22 | 9.570 | 139,3 | 20,0 | FTI Cruises |
103 | 18.07.2020 | Sa | 08:00 | 18.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
104 | 19.07.2020 | So | 07:00 | 19.07.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
105 | 19.07.2020 | So | 06:30 | 19.07.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
106 | 22.07.2020 | Mi | 08:00 | 22.07.2020 | Mi | 13:00 | Ocean Majesty | LP 22 | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
107 | 23.07.2020 | Do | 08:00 | 23.07.2020 | Do | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
108 | 25.07.2020 | Sa | 09:00 | 25.07.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
109 | 25.07.2020 | Sa | 08:00 | 25.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
110 | 25.07.2020 | Sa | 08:00 | 25.07.2020 | Sa | 16:00 | Zuiderdam | LP 28 | 82.305 | 285,4 | 32,2 | Holland America Line |
111 | 26.07.2020 | So | 10:00 | 26.07.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
112 | 26.07.2020 | So | 08:00 | 26.07.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
113 | 26.07.2020 | So | 08:00 | 26.07.2020 | So | 18:00 | World Voyager | LP 28 | 9.271 | 126,0 | 19,0 | Nicko Cruises |
114 | 27.07.2020 | Mo | 06:30 | 27.07.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
115 | 28.07.2020 | Di | 09:00 | 28.07.2020 | Di | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
116 | 28.07.2020 | Di | 14:00 | 28.07.2020 | Di | 22:00 | Marco Polo | LP 28 | 22.080 | 176,3 | 23,7 | Cruise & Maritime Voyages |
117 | 30.07.2020 | Do | 06:30 | 30.07.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
118 | 01.08.2020 | Sa | 07:00 | 01.08.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
119 | 01.08.2020 | Sa | 08:00 | 01.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
120 | 01.08.2020 | Sa | 12:00 | 01.08.2020 | Sa | 19:00 | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
121 | 02.08.2020 | So | 07:00 | 02.08.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
122 | 02.08.2020 | So | 08:00 | 02.08.2020 | So | 18:00 | World Voyager | LP 28 | 9.271 | 126,0 | 19,0 | Nicko Cruises |
123 | 05.08.2020 | Mi | 21:00 | 06.08.2020 | Do | 23:00 | The World | LP 28 | 43.188 | 194,0 | 29,2 | ResidenSea |
124 | 07.08.2020 | Fr | 10:30 | 07.08.2020 | Fr | n. n. | Astor | LP 22 | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
125 | 07.08.2020 | Fr | 06:30 | 07.08.2020 | Fr | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
126 | 07.08.2020 | Fr | 09:00 | 07.08.2020 | Fr | 17:30 | Costa Favolosa | LP 28 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
127 | 08.08.2020 | Sa | 09:00 | 08.08.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
128 | 08.08.2020 | Sa | 08:00 | 08.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
129 | 08.08.2020 | Sa | 06:30 | 08.08.2020 | Sa | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 28 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
130 | 09.08.2020 | So | 10:00 | 09.08.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
131 | 09.08.2020 | So | 08:00 | 09.08.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
132 | 09.08.2020 | So | 08:00 | 09.08.2020 | So | 18:00 | AIDAluna | LP 28 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
133 | 13.08.2020 | Do | 08:30 | 13.08.2020 | Do | 17:00 | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
134 | 15.08.2020 | Sa | 07:00 | 15.08.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
135 | 15.08.2020 | Sa | 08:00 | 15.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
136 | 16.08.2020 | So | 07:00 | 16.08.2020 | So | 19:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
137 | 16.08.2020 | So | 06:30 | 16.08.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
138 | 17.08.2020 | Mo | 08:30 | 17.08.2020 | Mo | 14:00 | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
139 | 18.08.2020 | Di | 09:00 | 18.08.2020 | Di | 17:30 | Costa Favolosa | LP 1 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
140 | 18.08.2020 | Di | n.n. | 18.08.2020 | Di | n.n. | Astor | LP 22 | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
141 | 18.08.2020 | Di | 06:30 | 18.08.2020 | Di | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
142 | 18.08.2020 | Di | 08:00 | 18.08.2020 | Di | 16:00 | Zuiderdam | LP 28 | 82.305 | 285,4 | 32,2 | Holland America Line |
143 | 19.08.2020 | Mi | 06:30 | 19.08.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 4 | LP 27 | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
144 | 22.08.2020 | Sa | 09:00 | 22.08.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
145 | 22.08.2020 | Sa | 08:00 | 22.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
146 | 23.08.2020 | So | 06:30 | 23.08.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 1 | LP 27 | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
147 | 23.08.2020 | So | 08:00 | 23.08.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 28 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
148 | 26.08.2020 | Mi | 08:30 | 26.08.2020 | Mi | 14:00 | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
149 | 26.08.2020 | Mi | 06:30 | 26.08.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 28 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
150 | 26.08.2020 | Mi | 08:00 | 26.08.2020 | Mi | 18:00 | AIDAluna | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
151 | 27.08.2020 | Do | 07:00 | 27.08.2020 | Do | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
152 | 28.08.2020 | Fr | 09:00 | 28.08.2020 | Fr | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
153 | 29.08.2020 | Sa | 07:00 | 29.08.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
154 | 29.08.2020 | Sa | 08:00 | 29.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
155 | 30.08.2020 | So | 08:00 | 30.08.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
156 | 30.08.2020 | So | 06:30 | 30.08.2020 | So | 19:00 | Mein Schiff 4 | LP 28 | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
157 | 03.09.2020 | Do | 06:30 | 03.09.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 6 | LP 27 | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
158 | 03.09.2020 | Do | n.n. | 03.09.2020 | Do | n.n. | Queen Victoria | LP 28 | 90.049 | 294,0 | 32,2 | Cunard |
159 | 05.09.2020 | Sa | 09:00 | 05.09.2020 | Sa | 19:00 | MSC Meraviglia | LP 1 | 171.598 | 316,0 | 43,0 | MSC Cruises |
160 | 05.09.2020 | Sa | 08:00 | 05.09.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
161 | 06.09.2020 | So | 08:00 | 06.09.2020 | So | 18:00 | MSC Splendida | LP 1 | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
162 | 06.09.2020 | So | 08:00 | 06.09.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
163 | 06.09.2020 | So | 08:30 | 06.09.2020 | So | n.n. | Vasco Da Gama | LP 28 | 55.877 | 220,0 | 30,8 | Transocean |
164 | 07.09.2020 | Mo | 06:30 | 07.09.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 4 | LP 27 | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
165 | 08.09.2020 | Di | 09:00 | 08.09.2020 | Di | 17:30 | Costa Favolosa | LP 27 | 113.216 | 290,2 | 35,5 | Costa Crociere |
166 | 10.09.2020 | Do | 08:00 | 10.09.2020 | Do | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
167 | 10.09.2020 | Do | 07:00 | 10.09.2020 | Do | 17:00 | Nieuw Statendam | LP 28 | 99.836 | 295,2 | 35,8 | Holland America Line |
168 | 11.09.2020 | Fr | 09:00 | 11.09.2020 | Fr | 20:00 | Marella Explorer 2 | LP 28 | 72.458 | 246,5 | 32,2 | Marella Cruises |
169 | 12.09.2020 | Sa | 08:00 | 12.09.2020 | Sa | 18:00 | AIDAprima | LP 27 | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
170 | 13.09.2020 | So | 08:00 | 13.09.2020 | So | 18:00 | AIDAbella | LP 27 | 69.203 | 252,0 | 32,2 | AIDA Cruises |
171 | 15.09.2020 | Di | 06:30 | 15.09.2020 | Di | 19:00 | Mein Schiff 4 | LP 27 | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
