Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde für 2020

| Ankunft | Abfahrt | Schiffsname | Liegeplatz | BRZ | Länge | Breite | Reederei | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2020 | Di | 11:00 | 24.03.2020 | Di | 23:00 | Boudicca | P7 | 28.551 | 177,7 | 25,2 | Fred. Olsen Cruise Lines |
| 2 | 04.04.2020 | Sa | 06:00 | 04.04.2020 | Sa | 19:30 | Viking Star | P7 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 3 | 14.04.2020 | Di | 08:30 | 14.04.2020 | Di | 22:00 | Magellan | P7 | 46.052 | 221,6 | 28,0 | Cruise & Maritime Voyages |
| 4 | 18.04.2020 | Sa | 06:00 | 18.04.2020 | Sa | 19:00 | Celebrity Apex | P8 | 130.818 | 306,0 | 39,0 | Celebrity Cruises |
| 5 | 19.04.2020 | So | 06:00 | 19.04.2020 | So | 18:30 | Viking Star | P7 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 6 | 21.04.2020 | Di | 08:00 | 21.04.2020 | Di | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 7 | 27.04.2020 | Mo | 07:00 | 27.04.2020 | Mo | 21:00 | Celebrity Apex | P8 | 130.818 | 306,0 | 39,0 | Celebrity Cruises |
| 8 | 28.04.2020 | Di | 07:00 | 28.04.2020 | Di | 21:00 | Sky Princess | 41 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 9 | 30.04.2020 | Do | 08:00 | 30.04.2020 | Do | 14:00 | Astoria | P7 | 16.144 | 160,0 | 21,0 | Cruise & Maritime Voyages |
| 10 | 02.05.2020 | Sa | 08:00 | 02.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 11 | 02.05.2020 | Sa | 08:00 | 02.05.2020 | Sa | 19:00 | MSC Poesia | P8 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 12 | 05.05.2020 | Di | 06:00 | 05.05.2020 | Di | 18:30 | Viking Sky | 31 | 47.842 | 228,3 | 28,8 | Viking Cruises |
| 13 | 05.05.2020 | Di | 07:30 | 05.05.2020 | Di | 21:00 | Viking Star | 41 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 14 | 05.05.2020 | Di | 08:00 | 05.05.2020 | Di | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 15 | 05.05.2020 | Di | 08:00 | 05.05.2020 | Di | 23:00 | Rotterdam | P8 | 61.849 | 238,0 | 32,3 | Holland America Line |
| 16 | 06.05.2020 | Mi | 08:00 | 06.05.2020 | Mi | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 17 | 06.05.2020 | Mi | 08:30 | 06.05.2020 | Mi | 22:00 | Magellan | P8 | 46.052 | 221,6 | 28,0 | Cruise & Maritime Voyages |
| 18 | 09.05.2020 | Sa | 07:00 | 09.05.2020 | Sa | 21:00 | Sky Princess | 41 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 19 | 09.05.2020 | Sa | 08:00 | 09.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 20 | 10.05.2020 | So | 08:00 | 10.05.2020 | So | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 21 | 13.05.2020 | Mi | 07:00 | 13.05.2020 | Mi | 22:00 | Nieuw Statendam | 41 | 99.500 | 297,0 | 35,0 | Holland America Line |
| 22 | 13.05.2020 | Mi | 08:00 | 13.05.2020 | Mi | 19:00 | MSC Poesia | P8 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 23 | 15.05.2020 | Fr | 08:00 | 15.05.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 24 | 16.05.2020 | Sa | 08:00 | 16.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 25 | 16.05.2020 | Sa | 08:00 | 16.05.2020 | Sa | 21:00 | Monarch | 41 | 73.937 | 268,3 | 32,2 | Pullmantur Cruceros |
| 26 | 17.05.2020 | So | 06:00 | 17.05.2020 | So | 18:30 | Viking Star | 41 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 27 | 19.05.2020 | Di | 08:00 | 19.05.2020 | Di | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 28 | 20.05.2020 | Mi | 07:00 | 20.05.2020 | Mi | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 29 | 20.05.2020 | Mi | 09:00 | 20.05.2020 | Mi | 17:00 | Azura | P7 | 115.055 | 290,0 | 36,0 | P & O |
| 30 | 21.05.2020 | Do | 07:00 | 21.05.2020 | Do | 21:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 31 | 22.05.2020 | Fr | 06:00 | 22.05.2020 | Fr | 18:30 | Viking Sun | 41 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 32 | 22.05.2020 | Fr | 08:00 | 22.05.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 33 | 23.05.2020 | Sa | 08:00 | 23.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 34 | 24.05.2020 | So | 08:00 | 24.05.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 35 | 25.05.2020 | Mo | 06:00 | 25.05.2020 | Mo | 19:30 | Viking Sky | P7 | 47.842 | 228,3 | 28,8 | Viking Cruises |
| 36 | 27.05.2020 | Mi | 08:00 | 27.05.2020 | Mi | 20:00 | Marella Explorer 2 | P7 | 72.458 | 246,5 | 32,2 | Marella Cruises |
| 37 | 27.05.2020 | Mi | 07:00 | 27.05.2020 | Mi | 17:00 | Queen Victoria | P8 | 90.049 | 294,0 | 32,3 | Cunard |
| 38 | 29.05.2020 | Fr | 08:00 | 29.05.2020 | Fr | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 39 | 29.05.2020 | Fr | 08:00 | 29.05.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 40 | 30.05.2020 | Sa | 07:30 | 30.05.2020 | Sa | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 41 | 30.05.2020 | Sa | 08:00 | 30.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 42 | 30.05.2020 | Sa | 08:00 | 30.05.2020 | Sa | 21:00 | Monarch | 41 | 73.937 | 268,3 | 32,2 | Pullmantur Cruceros |
| 43 | 31.05.2020 | So | 07:00 | 31.05.2020 | So | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 44 | 31.05.2020 | So | 08:00 | 31.05.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 45 | 02.06.2020 | Di | 07:30 | 02.06.2020 | Di | 21:00 | Viking Star | P7 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 46 | 04.06.2020 | Do | 08:30 | 04.06.2020 | Do | 22:00 | Magellan | P7 | 46.052 | 221,6 | 28,0 | Cruise & Maritime Voyages |
| 47 | 05.06.2020 | Fr | 08:00 | 05.06.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 48 | 05.06.2020 | Fr | 08:00 | 05.06.2020 | Fr | 18:00 | Spirit of Discovery | P7 | 58.250 | 236,0 | 31,2 | Saga Cruises |
| 49 | 06.06.2020 | Sa | 06:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:30 | Viking Jupiter | P2 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 50 | 06.06.2020 | Sa | 08:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 51 | 06.06.2020 | Sa | 08:00 | 06.06.2020 | Sa | 21:00 | Columbus | 41 | 63.700 | 245,0 | 36,0 | Cruise & Maritime Voyages |
| 52 | 06.06.2020 | Sa | 08:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:30 | Boudicca | P8 | 28.551 | 177,7 | 25,2 | Fred. Olsen Cruise Lines |
| 53 | 07.06.2020 | So | 07:30 | 07.06.2020 | So | 21:00 | Viking Sun | P8 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 54 | 07.06.2020 | So | 08:00 | 07.06.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 55 | 08.06.2020 | Mo | 07:30 | 08.06.2020 | Mo | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 56 | 08.06.2020 | Mo | 08:00 | 08.06.2020 | Mo | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 57 | 09.06.2020 | Di | 06:00 | 09.06.2020 | Di | 21:00 | Marina | P7 | 66.084 | 239,2 | 32,2 | Oceania Cruises |
| 58 | 11.06.2020 | Do | 07:00 | 11.06.2020 | Do | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 59 | 12.06.2020 | Fr | 08:00 | 12.06.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 60 | 12.06.2020 | Fr | 08:00 | 12.06.2020 | Fr | 21:00 | Azamara Pursuit | P2 | 30.277 | 180,5 | 25,5 | Azamara Club Cruises |
| 61 | 12.06.2020 | Fr | 09:00 | 12.06.2020 | Fr | 17:00 | Arcadia | P7 | 83.781 | 285,1 | 32,2 | P & O |
| 62 | 13.06.2020 | Sa | 08:00 | 13.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 63 | 13.06.2020 | Sa | 08:00 | 13.06.2020 | Sa | 21:00 | Monarch | 41 | 73.937 | 268,3 | 32,2 | Pullmantur Cruceros |
| 64 | 14.06.2020 | So | 07:03 | 14.06.2020 | So | 21:00 | Azamara Quest | P8 | 30.277 | 181,0 | 25,5 | Azamara Club Cruises |
| 65 | 14.06.2020 | So | 08:00 | 14.06.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 66 | 15.06.2020 | Mo | 06:30 | 15.06.2020 | Mo | 21:00 | Norwegian Jade | P7 | 93.558 | 294,1 | 32,2 | Norwegian Cruise Line |
| 67 | 17.06.2020 | Mi | 07:30 | 17.06.2020 | Mi | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 68 | 17.06.2020 | Mi | 09:00 | 17.06.2020 | Mi | 17:00 | Azura | P7 | 115.055 | 290,0 | 36,0 | P & O |
| 69 | 18.06.2020 | Do | 08:00 | 18.06.2020 | Do | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 70 | 19.06.2020 | Fr | 07:00 | 19.06.2020 | Fr | 21:30 | Jewel of the Seas | P8 | 90.090 | 293,2 | 32,2 | Royal Caribbean International |
| 71 | 19.06.2020 | Fr | 08:00 | 19.06.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 72 | 20.06.2020 | Sa | 08:00 | 20.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 73 | 21.06.2020 | So | 08:00 | 21.06.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 74 | 22.06.2020 | Mo | 07:00 | 22.06.2020 | Mo | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 75 | 22.06.2020 | Mo | 07:30 | 22.06.2020 | Mo | 21:00 | Viking Jupiter | P7 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 76 | 23.06.2020 | Di | 09:30 | 23.06.2020 | Di | 23:00 | Celebrity Silhouette | P8 | 122.210 | 315,0 | 36,8 | Celebrity Cruises |
| 77 | 25.06.2020 | Do | 06:00 | 25.06.2020 | Do | 20:00 | Marina | P7 | 66.084 | 239,2 | 32,2 | Oceania Cruises |
| 78 | 26.06.2020 | Fr | 07:30 | 26.06.2020 | Fr | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 79 | 26.06.2020 | Fr | 08:00 | 26.06.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 80 | 27.06.2020 | Sa | 06:00 | 27.06.2020 | Sa | 23:00 | Marina | P8 | 66.084 | 239,2 | 32,2 | Oceania Cruises |
| 81 | 27.06.2020 | Sa | 08:00 | 27.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 82 | 27.06.2020 | Sa | 08:00 | 27.06.2020 | Sa | 21:00 | Monarch | 41 | 73.937 | 268,3 | 32,2 | Pullmantur Cruceros |
| 83 | 28.06.2020 | So | 08:00 | 28.06.2020 | So | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 84 | 28.06.2020 | So | 08:00 | 28.06.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P8 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 85 | 29.06.2020 | Mo | 06:00 | 29.06.2020 | Mo | 21:00 | Seven Seas Explorer | P7 | 56.000 | 224,0 | 31,0 | Regent Seven Seas Cruises |
| 86 | 29.06.2020 | Mo | 06:30 | 29.06.2020 | Mo | 23:00 | Norwegian Jade | P8 | 93.558 | 294,1 | 32,2 | Norwegian Cruise Line |
| 87 | 01.07.2020 | Mi | 07:00 | 01.07.2020 | Mi | 20:00 | Birka Stockholm | P2 | 34.924 | 177,0 | 28,0 | Birka Cruises |
| 88 | 01.07.2020 | Mi | 07:00 | 01.07.2020 | Mi | 20:00 | Marella Explorer 2 | P8 | 72.458 | 246,5 | 32,2 | Marella Cruises |
| 89 | 01.07.2020 | Mi | 07:00 | 01.07.2020 | Mi | 20:00 | Seven Seas Explorer | P7 | 56.000 | 224,0 | 31,0 | Regent Seven Seas Cruises |
| 90 | 03.07.2020 | Fr | 07:00 | 03.07.2020 | Fr | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 91 | 03.07.2020 | Fr | 08:00 | 03.07.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 92 | 04.07.2020 | Sa | 08:00 | 04.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 93 | 04.07.2020 | Sa | 09:00 | 04.07.2020 | Sa | 17:00 | Aurora | P8 | 76.152 | 270,0 | 32,2 | P & O |
| 94 | 05.07.2020 | So | 07:00 | 05.07.2020 | So | 21:00 | Crystal Symphony | 41 | 51.044 | 238,0 | 30,2 | Crystal Cruises |
| 95 | 05.07.2020 | So | 07:30 | 05.07.2020 | So | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 96 | 05.07.2020 | So | 08:00 | 05.07.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 97 | 06.07.2020 | Mo | 07:30 | 06.07.2020 | Mo | 21:30 | Viking Sky | P7 | 47.842 | 228,3 | 28,8 | Viking Cruises |
| 98 | 08.07.2020 | Mi | 08:00 | 08.07.2020 | Mi | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 99 | 10.07.2020 | Fr | 08:00 | 10.07.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 100 | 11.07.2020 | Sa | 08:00 | 11.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 101 | 12.07.2020 | So | 08:00 | 12.07.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 102 | 14.07.2020 | Di | 07:00 | 14.07.2020 | Di | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 103 | 14.07.2020 | Di | 07:30 | 14.07.2020 | Di | 22:00 | Norwegian Escape | 41 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 104 | 15.07.2020 | Mi | 07:00 | 15.07.2020 | Mi | 22:00 | Celebrity Silhouette | P8 | 122.210 | 315,0 | 36,8 | Celebrity Cruises |
| 105 | 15.07.2020 | Mi | 09:00 | 15.07.2020 | Mi | 17:00 | Azura | P7 | 115.055 | 290,0 | 36,0 | P & O |
| 106 | 16.07.2020 | Do | 06:00 | 16.07.2020 | Do | 21:00 | Seven Seas Explorer | P7 | 56.000 | 224,0 | 31,0 | Regent Seven Seas Cruises |
| 107 | 17.07.2020 | Fr | 06:00 | 17.07.2020 | Fr | 18:30 | Viking Sun | P2 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 108 | 17.07.2020 | Fr | 08:00 | 17.07.2020 | Fr | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 109 | 17.07.2020 | Fr | 08:00 | 17.07.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 110 | 18.07.2020 | Sa | 08:00 | 18.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 111 | 19.07.2020 | So | 08:00 | 19.07.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 112 | 20.07.2020 | Mo | 01:00 | 20.07.2020 | Mo | 22:00 | Gann | P8 | 6.257 | 108,6 | 16,5 | Rogaland Sjoaspirantskole |
| 113 | 20.07.2020 | Mo | 06:00 | 20.07.2020 | Mo | 21:00 | Seven Seas Navigator | P7 | 28.803 | 172,5 | 24,6 | Regent Seven Seas Cruises |
| 114 | 21.07.2020 | Di | 08:00 | 21.07.2020 | Di | 18:00 | Queen Victoria | P8 | 90.049 | 294,0 | 32,3 | Cunard |
| 115 | 22.07.2020 | Mi | 07:00 | 22.07.2020 | Mi | 19:00 | Marella Explorer 2 | P7 | 72.458 | 246,5 | 32,2 | Marella Cruises |
| 116 | 23.07.2020 | Do | 07:30 | 23.07.2020 | Do | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 117 | 24.07.2020 | Fr | 06:00 | 24.07.2020 | Fr | 23:00 | Zuiderdam | P8 | 82.305 | 285,4 | 32,3 | Holland America Line |
| 118 | 24.07.2020 | Fr | 08:00 | 24.07.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 119 | 25.07.2020 | Sa | 07:00 | 25.07.2020 | Sa | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 120 | 25.07.2020 | Sa | 08:00 | 25.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 121 | 26.07.2020 | So | 08:00 | 26.07.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 122 | 27.07.2020 | Mo | 08:00 | 27.07.2020 | Mo | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 123 | 28.07.2020 | Di | 06:00 | 28.07.2020 | Di | 23:00 | Veendam | P7 | 57.092 | 219,0 | 31,0 | Holland America Line |
| 124 | 28.07.2020 | Di | 09:30 | 28.07.2020 | Di | 23:00 | Celebrity Silhouette | P8 | 122.210 | 315,0 | 36,8 | Celebrity Cruises |
| 125 | 28.07.2020 | Di | 10:30 | 28.07.2020 | Di | 16:45 | Disney Magic | 41 | 83.338 | 294,0 | 32,2 | Disney Cruise Line |
| 126 | 29.07.2020 | Mi | 06:00 | 29.07.2020 | Mi | 19:00 | Marco Polo | P7 | 22.080 | 176,3 | 23,6 | Cruise & Maritime Voyages |
| 127 | 30.07.2020 | Do | 06:00 | 30.07.2020 | Do | 19:30 | Viking Sky | P8 | 47.842 | 228,3 | 28,8 | Viking Cruises |
| 128 | 30.07.2020 | Do | 08:00 | 30.07.2020 | Do | 21:00 | Columbus | P7 | 63.700 | 245,0 | 36,0 | Cruise & Maritime Voyages |
| 129 | 31.07.2020 | Fr | 08:00 | 31.07.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 130 | 01.08.2020 | Sa | 07:30 | 01.08.2020 | Sa | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 131 | 01.08.2020 | Sa | 08:00 | 01.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 132 | 02.08.2020 | So | 07:30 | 02.08.2020 | So | 21:00 | Viking Sun | P8 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 133 | 02.08.2020 | So | 08:00 | 02.08.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 134 | 05.08.2020 | Mi | 06:00 | 05.08.2020 | Mi | 18:30 | Viking Star | P7 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 135 | 05.08.2020 | Mi | 07:00 | 05.08.2020 | Mi | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 136 | 06.08.2020 | Do | 08:00 | 06.08.2020 | Do | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 137 | 07.08.2020 | Fr | 08:00 | 07.08.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 138 | 07.08.2020 | Fr | 09:00 | 08.08.2020 | Sa | 23:00 | The World | P8 | 43.188 | 194,0 | 29,2 | ResidenSea |
| 139 | 08.08.2020 | Sa | 08:00 | 08.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 140 | 08.08.2020 | Sa | 08:00 | 09.08.2020 | So | 22:00 | Monarch | 41 | 73.937 | 268,3 | 32,2 | Pullmantur Cruceros |
| 141 | 09.08.2020 | So | 08:00 | 09.08.2020 | So | 18:00 | AIDAaura | P7 | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
| 142 | 09.08.2020 | So | 08:00 | 09.08.2020 | So | 17:00 | MSC Poesia | P8 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
| 143 | 10.08.2020 | Mo | 07:30 | 10.08.2020 | Mo | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 144 | 10.08.2020 | Mo | 08:00 | 10.08.2020 | Mo | 18:00 | Spirit of Discovery | P7 | 58.250 | 236,0 | 31,2 | Saga Cruises |
| 145 | 12.08.2020 | Mi | 09:00 | 12.08.2020 | Mi | 17:00 | Azura | P7 | 115.055 | 290,0 | 36,0 | P & O |
| 146 | 13.08.2020 | Do | 07:30 | 13.08.2020 | Do | 21:00 | Azamara Quest | P7 | 30.277 | 181,0 | 25,5 | Azamara Club Cruises |
| 147 | 14.08.2020 | Fr | 06:00 | 14.08.2020 | Fr | 18:30 | Viking Sun | P7 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 148 | 14.08.2020 | Fr | 08:00 | 14.08.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 149 | 15.08.2020 | Sa | 08:00 | 15.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 150 | 16.08.2020 | So | 07:00 | 16.08.2020 | So | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 151 | 16.08.2020 | So | 08:00 | 16.08.2020 | So | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 152 | 17.08.2020 | Mo | 06:30 | 17.08.2020 | Mo | 23:00 | Zuiderdam | P7 | 82.305 | 285,4 | 32,3 | Holland America Line |
| 153 | 19.08.2020 | Mi | 06:00 | 19.08.2020 | Mi | 20:00 | Seven Seas Explorer | P7 | 56.000 | 224,0 | 31,0 | Regent Seven Seas Cruises |
| 154 | 19.08.2020 | Mi | 07:30 | 19.08.2020 | Mi | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 155 | 21.08.2020 | Fr | 07:30 | 21.08.2020 | Fr | 21:00 | Viking Star | P2 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 156 | 21.08.2020 | Fr | 08:00 | 21.08.2020 | Fr | 18:00 | AIDAaura | P7 | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
| 157 | 21.08.2020 | Fr | 08:00 | 21.08.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P8 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 158 | 21.08.2020 | Fr | 08:00 | 22.08.2020 | Sa | 21:00 | Monarch | 41 | 73.937 | 268,3 | 32,2 | Pullmantur Cruceros |
| 159 | 22.08.2020 | Sa | 08:00 | 22.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 160 | 24.08.2020 | Mo | 09:00 | 24.08.2020 | Mo | 23:00 | Celebrity Reflection | P8 | 125.366 | 319,0 | 37,4 | Celebrity Cruises |
| 161 | 26.08.2020 | Mi | 08:00 | 26.08.2020 | Mi | 18:00 | AIDAmar | P7 | 71.000 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 162 | 26.08.2020 | Mi | 08:00 | 26.08.2020 | Mi | 20:00 | Marella Explorer 2 | P8 | 72.458 | 246,5 | 32,2 | Marella Cruises |
| 163 | 27.08.2020 | Do | 07:00 | 27.08.2020 | Do | 21:00 | Sky Princess | P8 | 143.700 | 330,0 | 38,4 | Princess Cruises |
| 164 | 28.08.2020 | Fr | 07:30 | 28.08.2020 | Fr | 22:00 | Norwegian Escape | P8 | 165.157 | 325,9 | 41,4 | Norwegian Cruise Line |
| 165 | 28.08.2020 | Fr | 08:00 | 28.08.2020 | Fr | 19:00 | Costa Fascinosa | P7 | 113.216 | 290,0 | 36,0 | Costa Crociere |
| 166 | 29.08.2020 | Sa | 06:00 | 29.08.2020 | Sa | 18:30 | Viking Jupiter | P8 | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
| 167 | 29.08.2020 | Sa | 08:00 | 29.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | P7 | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
| 168 | 30.08.2020 | So | 06:00 | 30.08.2020 | So | 23:00 | Marina | P8 | 66.084 | 239,2 | 32,2 | Oceania Cruises |
| 169 | 30.08.2020 | So | 07:00 | 30.08.2020 | So | 19:00 | MSC Poesia | P7 | 92.627 | 293,8 | 32,2 | MSC Cruises |
