Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg für 2023

Ankunft | Tag | Schiffsname | Liegezeit | Liegeplatz | BRZ | Länge | Breite | Reederei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 | So | MSC Virtuosa | 06:30 - 24:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
06.01.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 07:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
07.01.2023 | Sa | Ventura | 07:00 - 06:00 | Altona | 116.017 | 289 m | 36 m | P&O |
07.01.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
08.01.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
09.01.2023 | Mo | Queen Victoria | 06:00 - 20:00 | Altona | 90.049 | 394 m | 32 m | Cunard |
14.01.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
20.01.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
20.01.2023 | Fr | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
21.01.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
28.01.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
29.01.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
03.02.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
04.02.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
05.02.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
11.02.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
12.02.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
13.02.2023 | Mo | Iona | 07:00 - 23:00 | Steinwerder | 184.089 | 345 m | 42 m | P&O |
17.02.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
18.02.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
19.02.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
20.02.2023 | Mo | AIDAmar | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
25.02.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
26.02.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
03.03.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
04.03.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
04.03.2023 | Sa | AIDAmar | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
05.03.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
05.03.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
11.03.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
12.03.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
17.03.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
18.03.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
18.03.2023 | Sa | AIDAmar | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
19.03.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
25.03.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
26.03.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
26.03.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
30.03.2023 | Do | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
31.03.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
01.04.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
01.04.2023 | Sa | AIDAmar | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
02.04.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
02.04.2023 | So | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
02.04.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
03.04.2023 | Mo | Iona | 07:00 - 23:00 | Steinwerder | 184.089 | 345 m | 42 m | P&O |
03.04.2023 | Mo | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
08.04.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
09.04.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
11.04.2023 | Di | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
11.04.2023 | Di | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
13.04.2023 | Do | AIDAmar | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
13.04.2023 | Do | Balmoral | 08:30 - 18:00 | Altona | 43.537 | 218 m | 28 m | Fred. Olsen Cruise Lines |
14.04.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
15.04.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
16.04.2023 | So | MSC Virtuosa | 07:00 - 21:00 | Steinwerder | 181.541 | 331 m | 43 m | MSC Cruises |
16.04.2023 | So | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
16.04.2023 | So | AIDAluna | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
18.04.2023 | Di | Hamburg | 09:00 - 18:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
21.04.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
22.04.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
23.04.2023 | So | Le Commandant Charcot | 07:00 - 18:00 | Steinwerder | 31.283 | 150 m | 28 m | Compagnie du Ponant |
25.04.2023 | Di | Queen Victoria | 07:00 - 19:00 | Altona | 90.049 | 394 m | 32 m | Cunard |
25.04.2023 | Di | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
26.04.2023 | Mi | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
28.04.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
28.04.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
29.04.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
30.04.2023 | So | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
30.04.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
01.05.2023 | Mo | Fridtjof Nansen | 08:00 - 18:00 | Altona | 21.765 | 140 m | 24 m | Hurtigruten |
04.05.2023 | Do | Mein Schiff 6 | 06:00 - 19:00 | Steinwerder | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
05.05.2023 | Fr | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Altona | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
05.05.2023 | Fr | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
05.05.2023 | Fr | Hamburg | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
06.05.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
06.05.2023 | Sa | Deutschland | 12:00 - 23:00 | Altona | 22.496 | 175 m | 23 m | Phoenix Reisen |
07.05.2023 | So | MSC Preziosa | 07:00 - 18:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
07.05.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
07.05.2023 | So | Amera | 12:00 - 22:00 | Baakenhöft | 39.051 | 204 m | 29 m | Phoenix Reisen |
08.05.2023 | Mo | Norwegian Star | 13:00 - 22:00 | Altona | 91.740 | 294 m | 32 m | NCL |
09.05.2023 | Di | Queen Mary 2 | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 149.215 | 345 m | 45 m | Cunard |
12.05.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 07:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
12.05.2023 | Fr | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
13.05.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
14.05.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
15.05.2023 | Mo | Mein Schiff 4 | 06:30 - 19:00 | Altona | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
15.05.2023 | Mo | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
16.05.2023 | Di | Queen Mary 2 | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 149.215 | 345 m | 45 m | Cunard |
17.05.2023 | Mi | Hamburg | 05:30 - 18:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
17.05.2023 | Mi | MSC Preziosa | 06:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
20.05.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
23.05.2023 | Di | Silver Wind | 06:00 - 22:00 | Baakenhöft | 16.800 | 156 m | 21 m | Silversea |
23.05.2023 | Di | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
25.05.2023 | Do | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
26.05.2023 | Fr | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
26.05.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
27.05.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
27.05.2023 | Sa | Hanseatic Spirit | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.650 | 138 m | 22 m | Hapag-Lloyd |
28.05.2023 | So | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
03.06.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
04.06.2023 | So | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
04.06.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
05.06.2023 | Mo | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Altona | 55877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
08.06.2023 | Do | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
09.06.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
09.06.2023 | Fr | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
10.06.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
10.06.2023 | Sa | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Altona | 55877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
11.06.2023 | So | Marina | 13:00 - 17:00 | Altona | 66084 | 239 m | 32 m | Oceania Cruises |
14.06.2023 | Mi | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
15.06.2023 | Do | Hamburg | 10:00 - 17:00 | Altona | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
16.06.2023 | Fr | Silver Wind | 07:00 - 19:00 | Altona | 16.800 | 156 m | 21 m | Silversea |
16.06.2023 | Fr | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
17.06.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
19.06.2023 | Mo | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
20.06.2023 | Di | Arcadia | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 84342 | 285 m | 32 m | P&O |
21.06.2023 | Mi | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
23.06.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
23.06.2023 | Fr | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
24.06.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
25.06.2023 | So | Europa | 07:00 - 18:00 | Baakenhöft | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
26.06.2023 | Mo | Hamburg | 07:30 - 17:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
26.06.2023 | Mo | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
28.06.2023 | Mi | Balmoral | 22:30 - 17:00 | Steinwerder | 43.537 | 218 m | 28 m | Fred. Olsen Cruise Lines |
30.06.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
01.07.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
03.07.2023 | Mo | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
04.07.2023 | Di | MSC Preziosa | 06:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
07.07.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
07.07.2023 | Fr | Hamburg | 08:00 - 17:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
08.07.2023 | Sa | AIDAaura | 08:00 - 18:00 | Altona | 42.289 | 203 m | 28 m | AIDA Cruises |
08.07.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
09.07.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
10.07.2023 | Mo | World Voyager | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
13.07.2023 | Do | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
13.07.2023 | Do | Hamburg | 07:00 - 15:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
14.07.2023 | Fr | MSC Preziosa | 06:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
15.07.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
15.07.2023 | Sa | Gann | 12:00 - 16:00 | Überseebrücke | 6257 | 109 m | 17 m | |
16.07.2023 | So | Norwegian Dawn | 12:00 - 19:00 | Steinwerder | 92250 | 294 m | 38 m | NCL |
18.07.2023 | Di | Ocean Majesty | 08:00 - 19:00 | Altona | 10417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
18.07.2023 | Di | Hamburg | 11:30 - 18:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
19.07.2023 | Mi | Britannia | 07.00 - 18.00 | Steinwerder | 143.730 | 330 m | 44 m | P&O |
21.07.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
21.07.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
22.07.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
23.07.2023 | So | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
25.07.2023 | Di | Queen Victoria | 07:00 - 19:00 | Altona | 90.049 | 394 m | 32 m | Cunard |
26.07.2023 | Mi | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
29.07.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
29.07.2023 | Sa | Hamburg | 08:00 - 17:00 | Baakenhöft | 15.067 | 144 m | 22 m | Plantours |
30.07.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
01.08.2023 | Mi | Europa | 23:00 - 18:00 | Baakenhöft | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
02.08.2023 | Mi | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
04.08.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
05.08.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
06.08.2023 | So | MSC Preziosa | 06:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
07.08.2023 | Mo | Ocean Majesty | 09:00 - 15:00 | Altona | 10417 | 135 m | 19 m | Hansa Touristik |
10.08.2023 | Do | Sea Cloud Spirit | 07:00 - 18:00 | Überseebrücke | 5.431 | 138 m | 17 m | Sea Cloud Cruises |
11.08.2023 | Fr | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
11.08.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
11.08.2023 | Fr | Europa 2 | 08:00 - 24:00 | Baakenhöft | 42.830 | 226 m | 27 m | Hapag-Lloyd |
12.08.2023 | Sa | Aurora | 07:00 - 20:00 | Altona | 76.152 | 270 m | 243 m | P&O |
12.08.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
14.08.2023 | Mo | Sea Cloud Spirit | 07:00 - 18:00 | Überseebrücke | 5.431 | 138 m | 17 m | Sea Cloud Cruises |
18.08.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
18.08.2023 | Fr | Europa | 07:00 - 12:00 | Baakenhöft | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
18.08.2023 | Fr | Europa | 12:00 - 02.00 | Überseebrücke | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
19.08.2023 | Sa | Europa | 02:00 - 09:00 | Baakenhöft | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
19.08.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
20.08.2023 | So | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
20.08.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
21.08.2023 | Mo | Explora I | 06:00 - 17:00 | Altona | 63800 | 248 m | 32 m | Explora Journeys |
21.08.2023 | Mo | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
25.08.2023 | Fr | Seven Seas Navigator | 08:00 - 15:00 | Altona | 28803 | 173 m | 25 m | Regent Seven Seas Cruises |
26.08.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
27.08.2023 | So | Artania | 09:00 - 18:00 | Steinwerder | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
31.08.2023 | Do | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
01.09.2023 | Fr | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
01.09.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
01.09.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
02.09.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
03.09.2023 | So | Europa | 22:00 - 18.00 | Baakenhöft | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
08.09.2023 | Fr | Artania | 10:00 - 18:00 | Altona | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
08.09.2023 | Fr | Vasco da Gama | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 55877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
09.09.2023 | Sa | Vasco da Gama | 04:00 - 23:00 | Überseebrücke | 55877 | 219 m | 31 m | Nicko Cruises |
09.09.2023 | Sa | Mein Schiff 6 | 06:00 - 19:00 | Altona | 98.811 | 295 m | 36 m | TUI Cruises |
09.09.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
09.09.2023 | Sa | World Voyager | 08:00 - 23:30 | Baakenhöft | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
10.09.2023 | So | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
10.09.2023 | So | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
12.09.2023 | Di | MSC Fantasia | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 137.936 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
13.09.2023 | Mi | World Voyager | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
14.09.2023 | Do | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
15.09.2023 | Fr | Europa 2 | 07:00 - 19:00 | Altona | 42.830 | 226 m | 27 m | Hapag-Lloyd |
15.09.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Baakenhöft | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
15.09.2023 | Fr | Artania | 10:00 - 18:00 | Steinwerder | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
16.09.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
18.09.2023 | Mo | Europa | 06:30 - 18:00 | Baakenhöft | 28.890 | 199 m | 24 m | Hapag-Lloyd |
18.09.2023 | Mo | World Voyager | 08:00 - 19:00 | Überseebrücke | 9.300 | 126 m | 19 m | Nicko Cruises |
19.09.2023 | Di | AIDAperla | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
19.09.2023 | Di | Norwegian Getaway | 13:30 - 21:00 | ??? | 145.655 | 326 m | 44 m | NCL |
20.09.2023 | Mi | Queen Mary 2 | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 149.215 | 345 m | 45 m | Cunard |
22.09.2023 | Fr | AIDAsol | 08:00 - 18:00 | Altona | 71.304 | 253 m | 38 m | AIDA Cruises |
22.09.2023 | Fr | Artania | 10:00 - 18:00 | Steinwerder | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
23.09.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
24.09.2023 | So | Mein Schiff 4 | 06:00 - 19:00 | Altona | 99.526 | 293 m | 42 m | TUI Cruises |
24.09.2023 | So | MSC Preziosa | 07:00 - 19:00 | Steinwerder | 139.072 | 333 m | 38 m | MSC Cruises |
25.09.2023 | Mo | Island Princess | 07:00 - 22:00 | Steinwerder | 91.627 | 294 m | 32 m | Princess Cruises |
27.09.2023 | Mi | Europa 2 | 07:00 - 19:00 | Altona | 42.830 | 226 m | 27 m | Hapag-Lloyd |
28.09.2023 | Do | Artania | 09:00 - 18:00 | Steinwerder | 44.697 | 231 m | 30 m | Phoenix Reisen |
29.09.2023 | Fr | Otto Sverdrup | 08:00 - 18:00 | Altona | 15.690 | 139 m | 22 m | Hurtigruten |
30.09.2023 | Sa | AIDAprima | 08:00 - 18:00 | Steinwerder | 125.572 | 300 m | 38 m | AIDA Cruises |
30.09.2023 | Sa | Hanseatic nature | 08:00 - 19:00 | Altona | 15.651 | 139 m | 22 m | Hapag-Lloyd |
01.10.2023 | So | AIDAbella | 08:00 - 18:00 | Altona | 69.203 | 252 m | 38 m | AIDA Cruises |
03.10.2023 | Di | Norwegian Getaway | 07:00 - 13:00 (04.10.) | Steinwerder | 145.655 | 326 m | 44 m | NCL |
