Alle Schiffsanläufe von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg für 2020

Ankunft | Abfahrt | Schiffsname | Liegeplatz | BRZ | Länge | Breite | Reederei | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2020 | Mi | 7:00 | 08.01.2020 | Mi | 19:00 | Queen Victoria | Altona | 90.049 | 294,0 | 32,3 | Cunard |
2 | 08.02.2020 | Sa | 8:00 | 08.02.2020 | Sa | 18:00 | AIDAcara | Steinwerder | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
3 | 18.02.2020 | Di | 7:00 | 18.02.2020 | Di | 23:00 | Oceana | Altona | 77.499 | 261,3 | 32,2 | P & O |
4 | 22.02.2020 | Sa | 6:00 | 22.02.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
5 | 22.02.2020 | Sa | 8:00 | 22.02.2020 | sa | 18:00 | AIDAcara | Steinwerder | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
6 | 29.02.2020 | Sa | 8:00 | 29.02.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
7 | 29.02.2020 | Sa | 8:00 | 29.02.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
8 | 07.03.2020 | Sa | 8:00 | 07.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAcara | Altona | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
9 | 07.03.2020 | Sa | 8:00 | 07.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
10 | 14.03.2020 | Sa | 8:00 | 14.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
11 | 14.03.2020 | Sa | 8:00 | 14.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
12 | 21.03.2020 | Sa | 8:00 | 21.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAcara | Altona | 38.557 | 193,3 | 27,7 | AIDA Cruises |
13 | 21.03.2020 | Sa | 8:00 | 21.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
14 | 25.03.2020 | Mi | 8:00 | 26.03.2020 | Do | 14:00 | Viking Star | Hafen City | 47.842 | 228,0 | 34,0 | Viking Cruises |
15 | 25.03.2020 | Mi | 22:00 | 26.03.2020 | Do | 20:00 | Boudicca | Altona | 28.551 | 177,7 | 25,2 | Fred. Olsen Cruise Lines |
16 | 28.03.2020 | Sa | 8:00 | 28.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
17 | 28.03.2020 | Sa | 8:00 | 28.03.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
18 | 30.03.2020 | Mo | 7:00 | 30.03.2020 | Mo | 19:00 | Queen Victoria | Altona | 90.049 | 294,0 | 32,3 | Cunard |
19 | 01.04.2020 | Mi | 8:00 | 01.04.2020 | Mi | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
20 | 01.04.2020 | Mi | 8:00 | 01.04.2020 | Mi | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona | 20.889 | 140,0 | 23,6 | Hurtigruten |
21 | 04.04.2020 | Sa | 8:00 | 04.04.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
22 | 05.04.2020 | So | 8:00 | 05.04.2020 | So | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
23 | 05.04.2020 | So | 8:00 | 05.04.2020 | So | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
24 | 08.04.2020 | Mi | 8:00 | 08.04.2020 | Mi | 18:00 | AIDAdiva | Altona | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
25 | 08.04.2020 | Mi | 8:00 | 08.04.2020 | Mi | 14:00 | MSC Splendida | Steinwerder | 137.936 | 333,0 | 38,0 | MSC Cruises |
26 | 11.04.2020 | Sa | 8:00 | 11.04.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
27 | 15.04.2020 | Mi | 8:00 | 15.04.2020 | Mi | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
28 | 15.04.2020 | Mi | 8:00 | 15.04.2020 | Mi | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona | 20.889 | 140,0 | 23,6 | Hurtigruten |
29 | 16.04.2020 | Do | 8:00 | 16.04.2020 | Do | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
30 | 18.04.2020 | Sa | 8:00 | 18.04.2020 | Sa | 18:00 | AIDAdiva | Altona | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
31 | 18.04.2020 | Sa | 8:00 | 18.04.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
32 | 19.04.2020 | So | 7:00 | 19.04.2020 | So | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
33 | 19.04.2020 | So | 8:00 | 19.04.2020 | So | 18:00 | AIDAluna | Hafen City | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
34 | 19.04.2020 | So | 8:00 | 19.04.2020 | So | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
35 | 23.04.2020 | Do | 10:00 | 23.04.2020 | Do | 20:00 | Amadea | Altona | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
36 | 25.04.2020 | Sa | 8:00 | 25.04.2020 | Sa | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder | 71.100 | 253,2 | 32,2 | AIDA Cruises |
37 | 26.04.2020 | So | 8:00 | 26.04.2020 | So | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
38 | 27.04.2020 | Mo | 8:00 | 27.04.2020 | Mo | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
39 | 28.04.2020 | Di | 8:00 | 28.04.2020 | Di | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
40 | 29.04.2020 | Mi | 8:00 | 29.04.2020 | Mi | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
41 | 29.04.2020 | Mi | 8:00 | 29.04.2020 | Mi | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona | 20.889 | 140,0 | 23,6 | Hurtigruten |
42 | 01.05.2020 | Fr | 8:00 | 01.05.2020 | Fr | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder | 69.203 | 251,9 | 32,2 | AIDA Cruises |
43 | 02.05.2020 | Sa | 8:00 | 02.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
44 | 02.05.2020 | Sa | 14:00 | 02.05.2020 | Sa | 18:00 | Amadea | Hafen City | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
45 | 03.05.2020 | So | 7:00 | 03.05.2020 | So | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
46 | 03.05.2020 | So | 8:00 | 03.05.2020 | So | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
47 | 04.05.2020 | Mo | 7:00 | 04.05.2020 | Mo | 19:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder | 148.528 | 345,0 | 41,0 | Cunard |
48 | 07.05.2020 | Do | 7:00 | 07.05.2020 | Do | 14:00 | Costa Fortuna | Steinwerder | 102.587 | 272,2 | 35,5 | Costa Crociere |
49 | 08.05.2020 | Fr | 5:30 | 08.05.2020 | Fr | 19:00 | Mein Schiff 6 | Steinwerder | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
50 | 09.05.2020 | Sa | 7:00 | 09.05.2020 | Sa | 19:00 | Europa | Kirchenpauerkai | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
51 | 09.05.2020 | Sa | 8:00 | 09.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
52 | 09.05.2020 | Sa | 9:00 | 09.05.2020 | Sa | 18:00 | Hamburg | Hafen City | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
53 | 09.05.2020 | Sa | 19:00 | 10.05.2020 | So | 18:00 | Astor | Kirchenpauerkai | 20.704 | 176,3 | 22,6 | Transocean |
54 | 10.05.2020 | So | 7:00 | 10.05.2020 | So | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
55 | 10.05.2020 | So | 8:00 | 10.05.2020 | So | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
56 | 11.05.2020 | Mo | 8:00 | 11.05.2020 | Mo | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
57 | 11.05.2020 | Mo | 10:00 | 11.05.2020 | Mo | 18:00 | Amadea | Altona | 29.008 | 192,0 | 28,0 | Phoenix Reisen |
58 | 12.05.2020 | Di | 18:00 | 14.05.2020 | Do | 8:00 | Europa 2 | Altona | 42.830 | 225,4 | 26,7 | Hapag Lloyd Cruises |
59 | 13.05.2020 | Mi | 5:30 | 13.05.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 1 | Steinwerder | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
60 | 14.05.2020 | Do | 8:00 | 14.05.2020 | Do | 19:00 | Hamburg | Hafen City | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
61 | 16.05.2020 | Sa | 8:00 | 16.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
62 | 16.05.2020 | Sa | 8:00 | 16.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAvita | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
63 | 17.05.2020 | So | 7:00 | 17.05.2020 | So | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
64 | 20.05.2020 | Mi | 5:30 | 20.05.2020 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
65 | 20.05.2020 | Mi | 8:00 | 20.05.2020 | Mi | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
66 | 20.05.2020 | Mi | 16:00 | 21.05.2020 | Do | 18:00 | Amadea | Hafen City | 29.008 | 192 | 28,0 | Phoenix Reisen |
67 | 23.05.2020 | Sa | 8:00 | 23.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
68 | 24.05.2020 | So | 7:00 | 24.05.2020 | So | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
69 | 25.05.2020 | Mo | 8:00 | 25.05.2020 | Mo | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
70 | 27.05.2020 | Mi | 8:00 | 27.05.2020 | Mi | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona | 20.889 | 140,0 | 23,6 | Hurtigruten |
71 | 27.05.2020 | Mi | 7:00 | 28.05.2020 | Do | 19:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
72 | 27.05.2020 | Mi | 22:00 | 28.05.2020 | Do | 19:00 | Europa 2 | Altona | 42.830 | 225,4 | 26,7 | Hapag Lloyd Cruises |
73 | 28.05.2020 | Do | 5:30 | 28.05.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
74 | 30.05.2020 | Sa | 8:00 | 30.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
75 | 30.05.2020 | Sa | 8:00 | 30.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
76 | 30.05.2020 | Sa | 8:00 | 30.05.2020 | Sa | 18:00 | AIDAvita | Hafen City | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
77 | 03.06.2020 | Mi | 7:00 | 03.06.2020 | Mi | 22:00 | Anthem of the Seas | Steinwerder | 168.666 | 347,1 | 320,1 | Royal Caribbean International |
78 | 04.06.2020 | Do | 7:00 | 04.06.2020 | Do | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
79 | 06.06.2020 | Sa | 8:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
80 | 06.06.2020 | Sa | 8:00 | 06.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
81 | 07.06.2020 | So | 7:00 | 07.06.2020 | So | 8:00 | Crystal Endeavor | Überseebrücke | 20.000 | 164,0 | 23,0 | Crystal Cruises |
82 | 07.06.2020 | So | 14:00 | 08.06.2020 | Mo | 17:00 | Boudicca | Altona | 28.551 | 177,7 | 25,22 | Fred. Olsen Cruise Lines |
83 | 08.06.2020 | Mo | 5:30 | 08.06.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
84 | 08.06.2020 | Mo | 7:00 | 09.06.2020 | Di | 18:00 | Seabourn Ovation | Überseebrücke | 40.350 | 210,0 | 28,0 | Seabourn |
85 | 09.06.2020 | Di | 8:00 | 09.06.2020 | Di | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
86 | 10.06.2020 | Mi | 7:00 | 10.06.2020 | Mi | 15:00 | Hanseatic nature | Hafen City | 15.651 | 139,0 | 22,3 | Hapag Lloyd Cruises |
87 | 10.06.2020 | Mi | 8:00 | 10.06.2020 | Mi | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
88 | 10.06.2020 | Mi | 8:00 | 10.06.2020 | Mi | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona | 20.889 | 140,0 | 23,6 | Hurtigruten |
89 | 11.06.2020 | Do | 7:00 | 11.06.2020 | Do | 19:00 | Europa 2 | Altona | 42.830 | 225,4 | 26,7 | Hapag Lloyd Cruises |
90 | 13.06.2020 | Sa | 8:00 | 13.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
91 | 15.06.2020 | Mo | 6:00 | 15.06.2020 | Mo | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
92 | 15.06.2020 | Mo | 8:00 | 15.06.2020 | Mo | 17:00 | Sea Cloud II | Überseebrücke | 3.849 | 117,0 | 16,2 | Sea Cloud Cruises |
93 | 17.06.2020 | Mi | 7:00 | 17.06.2020 | Mi | 18:00 | Hanseatic nature | Altona | 15.651 | 139,0 | 22,3 | Hapag Lloyd Cruises |
94 | 19.06.2020 | Fr | 8:00 | 19.06.2020 | Fr | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
95 | 20.06.2020 | Sa | 7:00 | 21.06.2020 | So | 5:00 | World Voyager | Überseebrücke | 9.271 | 126,0 | 19,0 | Nicko Cruises |
96 | 20.06.2020 | Sa | 8:00 | 20.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
97 | 20.06.2020 | Sa | 8:00 | 20.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
98 | 24.06.2020 | Mi | 8:00 | 24.06.2020 | Mi | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona | 20.889 | 140,0 | 23,6 | Hurtigruten |
99 | 25.06.2020 | Do | 5:30 | 25.06.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
100 | 26.06.2020 | Fr | 8:00 | 26.06.2020 | Fr | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
101 | 27.06.2020 | Sa | 7:30 | 27.06.2020 | Sa | 19:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
102 | 27.06.2020 | Sa | 8:00 | 27.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
103 | 27.06.2020 | Sa | 8:00 | 27.06.2020 | Sa | 18:00 | AIDAaura | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
104 | 27.06.2020 | Sa | 12:00 | 27.06.2020 | Sa | 19:00 | Hamburg | Überseebrücke | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
105 | 29.06.2020 | Mo | 6:00 | 29.06.2020 | Mo | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
106 | 01.07.2020 | Mi | 7:00 | 01.07.2020 | Mi | 22:00 | Europa 2 | Altona | 42.830 | 225,4 | 26,7 | Hapag Lloyd Cruises |
107 | 01.07.2020 | Mi | 8:00 | 01.07.2020 | Mi | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
108 | 03.07.2020 | Fr | 5:30 | 03.07.2020 | Fr | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
109 | 04.07.2020 | Sa | 8:00 | 04.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
110 | 06.07.2020 | Mo | 8:00 | 06.07.2020 | Mo | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
111 | 07.07.2020 | Di | 7:00 | 07.07.2020 | Di | 23:00 | Arcadia | Steinwerder | 83.781 | 285,1 | 32,2 | P & O |
112 | 08.07.2020 | Mi | 8:00 | 08.07.2020 | Mi | 17:00 | Hamburg | Hafen City | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
113 | 10.07.2020 | Fr | 7:00 | 10.07.2020 | Fr | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
114 | 10.07.2020 | Fr | 8:00 | 10.07.2020 | Fr | 18:00 | AIDAvita | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
115 | 11.07.2020 | Sa | 8:00 | 11.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
116 | 12.07.2020 | So | 8:00 | 12.07.2020 | So | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
117 | 15.07.2020 | Mi | 7:00 | 15.07.2020 | Mi | 19:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder | 148.528 | 345,0 | 41,0 | Cunard |
118 | 16.07.2020 | Do | 8:00 | 16.07.2020 | Do | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
119 | 18.07.2020 | Sa | 8:00 | 18.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
120 | 18.07.2020 | Sa | 8:00 | 19.07.2020 | So | 05:00 | Gann | Überseebrücke | 6.257 | 108,6 | 16,5 | Rogaland Sjoaspirantskole |
121 | 20.07.2020 | Mo | 05:30 | 20.07.2020 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
122 | 21.07.2020 | Di | 10:00 | 21.07.2020 | Di | 17:00 | Hamburg | Hafen City | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
123 | 22.07.2020 | Mi | 7:00 | 22.07.2020 | Mi | 19:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder | 148.528 | 345,0 | 41,0 | Cunard |
124 | 22.07.2020 | Mi | 8:00 | 22.07.2020 | Mi | 18:00 | AIDAvita | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
125 | 23.07.2020 | Do | 8:00 | 24.07.2020 | Fr | 23:00 | Evrima | Überseebrücke | 26.500 | 190,0 | 24,0 | Mariott International |
126 | 24.07.2020 | Fr | 6:00 | 24.07.2020 | Fr | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
127 | 25.07.2020 | Sa | 8:00 | 25.07.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
128 | 26.07.2020 | So | 8:00 | 26.07.2020 | So | 18:00 | AIDAaura | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
129 | 26.07.2020 | So | 8:00 | 26.07.2020 | So | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
130 | 26.07.2020 | So | 22:00 | 27.07.2020 | Mo | 19:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
131 | 29.07.2020 | Mi | 8:00 | 29.07.2020 | Mi | 18:00 | Ocean Majesty | Altona | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
132 | 30.07.2020 | Do | 5:30 | 30.07.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
133 | 31.07.2020 | Fr | 8:00 | 31.07.2020 | Fr | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
134 | 01.08.2020 | Sa | 8:00 | 01.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
135 | 02.08.2020 | So | 11:00 | 02.08.2020 | So | 18:00 | Hamburg | Hafen City | 15.067 | 141,1 | 21,5 | Plantours |
136 | 04.08.2020 | Di | 6:00 | 05.08.2020 | Mi | 6:00 | The World | Altona | 43.188 | 194,0 | 29,2 | ResidenSea |
137 | 05.08.2020 | Mi | 8:00 | 05.08.2020 | Mi | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
138 | 08.08.2020 | Sa | 08:00 | 08.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
139 | 11.08.2020 | Di | 5:30 | 11.08.2020 | Di | 19:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder | 99.526 | 293,3 | 35,8 | TUI Cruises |
140 | 12.08.2020 | Mi | 20:00 | 13.08.2020 | Do | 18:00 | World Voyager | Überseebrücke | 9.271 | 126,0 | 19,0 | Nicko Cruises |
141 | 14.08.2020 | Fr | 7:00 | 14.08.2020 | Fr | 12:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
142 | 14.08.2020 | Fr | 08:00 | 14.08.2020 | Fr | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
143 | 14.08.2020 | Fr | 13:00 | 15.08.2020 | Sa | 2:00 | Europa | Überseebrücke | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
144 | 15.08.2020 | Sa | 3:00 | 15.08.2020 | Sa | 8:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
145 | 15.08.2020 | Sa | 8:00 | 15.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
146 | 15.08.2020 | Sa | 8:00 | 15.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
147 | 18.08.2020 | Di | 6:00 | 18.08.2020 | Di | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
148 | 18.08.2020 | Di | 9:00 | 18.08.2020 | Di | 16:00 | Ocean Majesty | Altona | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
149 | 21.08.2020 | Fr | 8:00 | 21.08.2020 | Fr | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
150 | 22.08.2020 | Sa | 8:00 | 22.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
151 | 25.08.2020 | Di | 7:00 | 25.08.2020 | Di | 19:00 | Queen Victoria | Altona | 90.049 | 294,0 | 32,3 | Cunard |
152 | 25.08.2020 | Di | 8:00 | 25.08.2020 | Di | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
153 | 25.08.2020 | Di | 8:00 | 25.08.2020 | Di | 17:00 | Spirit of Discovery | Hafen City | 58.250 | 236,0 | 31,2 | Saga Cruises |
154 | 29.08.2020 | Sa | 8:00 | 29.08.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
155 | 30.08.2020 | So | 7:00 | 30.08.2020 | So | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
156 | 30.08.2020 | So | 9:00 | 30.08.2020 | So | 17:00 | Ocean Majesty | Altona | 10.417 | 135,3 | 19,2 | Hansa Touristik |
157 | 31.08.2020 | Mo | 5:30 | 31.08.2020 | Mo | 21:00 | Mein Schiff 1 | Steinwerder | 111.500 | 315,0 | 35,5 | TUI Cruises |
158 | 01.09.2020 | Di | 7:30 | 01.09.2020 | Di | 18:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
159 | 02.09.2020 | Mi | 8:00 | 02.09.2020 | Mi | 18:00 | AIDAvita | Steinwerder | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
160 | 04.09.2020 | Fr | 8:00 | 04.09.2020 | Fr | 18:00 | AIDAsol | Altona | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
161 | 05.09.2020 | Sa | 7:00 | 06.09.2020 | So | 18:00 | Silver Spirit | Hafen City | 36.009 | 195,8 | 26,5 | Silversea Cruises |
162 | 05.09.2020 | Sa | 8:00 | 05.09.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
163 | 06.09.2020 | So | 08:00 | 09.09.2020 | Mi | 18:00 | World Odyssey | Altona | 22.496 | 175,0 | 23,0 | Semester at Sea |
164 | 08.09.2020 | Do | 5:30 | 08.09.2020 | Do | 19:00 | Mein Schiff 6 | Steinwerder | 98.811 | 295,2 | 35,8 | TUI Cruises |
165 | 12.09.2020 | Sa | 8:00 | 12.09.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
166 | 13.09.2020 | So | 7:00 | 13.09.2020 | So | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder | 139.072 | 333,3 | 37,9 | MSC Cruises |
167 | 14.09.2020 | Mo | 7:00 | 14.09.2020 | Mo | 18:00 | Europa | Hafen City | 28.891 | 198,6 | 24,0 | Hapag Lloyd Cruises |
168 | 14.09.2020 | Mo | 8:00 | 14.09.2020 | Mo | 18:00 | AIDAsol | Steinwerder | 71.304 | 253,3 | 32,2 | AIDA Cruises |
169 | 14.09.2020 | Mo | 8:00 | 14.09.2020 | Mo | 18:00 | AIDAvita | Altona | 42.289 | 202,9 | 28,1 | AIDA Cruises |
170 | 19.09.2020 | Sa | 8:00 | 19.09.2020 | Sa | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder | 125.572 | 300,0 | 37,6 | AIDA Cruises |
